2010 Mondeo TDCi 140P累積近3.5萬公里之油耗記錄, 買車到現在並不是每次加油都有記錄到, 想到才會紀錄, 車上行車電腦均速39km/hr, 平均油耗7.6L/100km (未歸零)
車上數據 | 實際記錄 | ||||
date | 總里程數 (km) | 里程小計 (km) | 旅程電腦平均 (L/100km) | 加油量(L) | 平均油耗 (km/L) |
6月19日 | 710 | 650 | 7.4 | 48.64 | 13.36 |
6月20日 | 1241 | 531 | 6.8 | 34.6 | 15.35 |
7月15日 | 2053 | 812 | 7.5 | 66.03 | 12.30 |
7月17日 | 830 | 6.8 | 59 | 14.07 | |
10月2日 | 7000 | 780 | 7.5 | 55.5 | 14.05 |
12月13日 | 9700 | 470 | 7.5 | 39.9 | 11.78 |
12月19日 | 10320 | 579 | 7.5 | 48.17 | 12.02 |
2月2日 | 12500 | 347 | 7.5 | 22.2 | 15.63 |
2月7日 | 13000 | 505 | 7.5 | 35 | 14.43 |
4月9日 | 16500 | 441.5 | 7.6 | 33.3 | 13.26 |
7/10/2011 | 20000 | 869 | 7.6 | 60.2 | 14.44 |
7/24/2011 | 22000 | 441 | 7.6 | 44.02 | 10.02 |
8/14/2011 | 24500 | 595 | 7.6 | 40.17 | 14.81 |
1/7/2012 | 32000 | 323 | 7.6 | 21 | 15.38 |
1/25/2012 | 33500 | 753 | 7.6 | 50.2 | 15.00 |
2/4/2012 | 34000 | 549 | 7.6 | 49.7 | 11.05 |
ct266 fake designer bags dm932
回覆刪除